Anzahl Medienpartnerschaften | 3 |
Anzahl Erscheinungen | 9 |
Kommunikationsleistung in Kontakten | 96’176 |
Produzenten, Gastronomie, Fachhandel:
Das einzelne Inserat ist kostengünstiger im Verhältnis zu einem separat gebuchten Inserat. Es wird ausserdem mehr beachtet, weil es im Kontext von regionalem Essen und Trinken steht.
Datum | Medium | Was | Kontakte |
---|---|---|---|
Januar 17 | Die Region erleben im CULINARIUM-Club | Toggenburger Magazin | 2’696 |
März 2017 | Toggenburger Talente an der OFFA | Toggenburger Magazin | 2’696 |
Mai 2017 | Das Geheimnis ihre Wohlgeschmacks | Toggenburger Magazin | 2’696 |
Juli 2017 | Feuer und Flamme für feines Fleisch | Toggenburger Magazin | 2’696 |
September 2017 | Willkommen auf dem Bauernmarkt | Toggenburger Magazin | 2’696 |
November 2017 | St. Galler Wein erleben | Redaktioneller Beitrag | 2’696 |
Ganzes Jahr | Seezunge | Magazin | 20’000 |
Ganzes Jahr | Guide St.Gallen Bodensee A4 und Pocket Guide | Magazin | 60’000 |
Total | 96’176 |
In den oben erwähnten Spezialmagazinen stellen wir fest, dass unsere Partner je länger je weniger präsent sind. Aus diesem Grund stehen diese Plattformen beim CULIANRIUM unter einem genauen Monitoring. Wenn die Effektivität nicht mehr gegeben ist, wird auf eine Fortführung der Medienpartnerschaft verzichtet.