Kommunikationsleistung in Besucher: Webseite |
37’850 |
Kommunikationsleistung in Empfänger: Newsletter |
25’816 |
Kommunikationsleistung in Gesamtreichweite: Facebook |
591’585 |
Konsumenten:
Top-Beiträge auf Facebook
Datum | Medium | Was | Kontakte |
---|---|---|---|
01.12.2018 | Der CULINARIUM Höhepunkt des Jahres Das war die Genussakademie 2018 |
Newsletter | 2’413 |
23.02.2018 | Von Mäh bis Mehrwert Food Forum 2018, grösste Schweizer Geissenshow, und unser neues Magazin |
Newsletter | 2’398 |
03.04.2018 | OFFA, worscht chäs fescht Toggenburg und RHEMA Messezeit in der Ostschweiz |
Newsletter | 2’384 |
02.05.2018 | Ein Leben in Online- und Offlinewelten CULINARIUM – stark vernetzt! |
Newsletter | 2’370 |
04.06.2018 | Tour durch die Ostschweiz! Teils mit Helmpflicht! Das Leben geniessen – wir zeigen wie! |
Newsletter | 1’916 |
09.07.20178 | Mitteilung an alle Regionalfans! Neue Looks und Tipps für einen heissen Sommer! |
Newsletter | 1’955 |
22.08.2018 | Gewinne Genuss und unvergessliche Eindrücke! Unsere Event-Tipps von Wil bis Quinten |
Newsletter | 1’989 |
04.09.2018 | St. Galler Genusstag am 15. September Erlebe einen Tag voller Genuss! |
Newsletter | 2’070 |
14.09.2018 | Herbstliche Wein- und Edelbrand-News! Veranstaltungen und Prämierungen zum Thema Wein und Edelbrände |
Newsletter | 2’063 |
09.10.2018 | Noch nichts geplant diesen Herbst? Besuchen Sie Culinarium-Betriebe an der OLMA oder schweben Sie im Haus des Weins im Weinhimmel |
Newsletter | 2’053 |
21.11.2018 | Jetzt anmelden für Genussakademie und Food Forum am 8. Januar | Newsletter | 2’066 |
13.12.2018 | Culinarische Weihnachtsnews | Newsletter | 2’139 |
Total | 25’816 |
Die sozialen Netzwerke gewinnen an Bedeutung, um die Inhalte zu distribuieren. Die eigene Webseite dient als Referenzpunkt für vertiefte Informationen.
Auf Grund der beobachteten Entwicklungen werden in Zukunft noch mehr Ressourcen in den Online-Bereich investiert.