Produktionsmenge Mostbröckli in Tonnen | 270 |
Produktionsmenge Siedwurst in Tonnen | 103 |
Produktionsmenge Pantli Tonnen | 51 |
Anzahl produzierende Betriebe | 17 |
Die Appenzeller Fleischspezialitäten
Mostbröckli Degustation
Filmausschnitt
Seite für Geniesser 1. Juni
Datum | Was | Medium | Kontakte |
Juni bis Dezember 2019 | Post mit Teaser Video | Facebook & Instagram Tourismus AI / AR | 291’726 |
1. Juni 2019 | Der Geschmack des Appenzellerlands | Seite für Geniesser | 260’000 |
ab April 2019 | Portraits | Appenzeller Magazin | 180’000 |
Die Sortenorganisation konnte mit ausgesuchten Kommunikationsmassnahmen eine erste Wirkung in die Breite erzielen. In den folgenden Jahren geht es darum das Image für die drei Premiumprodukte weiter zu stärken. In den Produktedegustationen gilt es die Ausreisser nach unten ins Mittelfeld zu führen.